letzte Termine (12. - 18.02.2026)
zurück zur Startseite| Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 13.02.2026 | 17:30 | 434 | TG Hörste | männl. E1-Jgd. | 1: 0 | I / / E / |
| 13.02.2026 | 20:30 | 427 | Wiedenbrücker TV | 1. Männer | 25:40 | I / / E / |
| 14.02.2026 | 13:00 | 433 | weibl. A-Jgd. | TuS 97 Bi/Jöllenbeck | 25:29 | I / / E / |
| 14.02.2026 | 13:00 | 447 | TV Isselhorst 3 | männl. C-Jgd. | 29:41 | I / / E / |
| 14.02.2026 | 13:00 | 328 | VfL Herford | weibl. C1-Jgd. | verlegt | I / / / |
| 14.02.2026 | 13:00 | 425 | Spielfest der HSG Werther/Borgholzhausen | : | I / / / | |
| 14.02.2026 | 13:30 | 452 | weibl. D2-Jgd. | TV Isselhorst 2 | 27: 8 | I / V / E / S |
| 14.02.2026 | 13:45 | 426 | HSG Rietberg-Masth. 2 | männl. D2-Jgd. | verlegt | I / / / |
| 14.02.2026 | 15:00 | 458 | TSG Schwarz-Gelb Rheda | männl. D1-Jgd. | 7:23 | I / / E / S |
| 14.02.2026 | 15:30 | 452 | weibl. D1-Jgd. | JSG Steinhagen-Brockh. | verlegt | I / / / |
| 14.02.2026 | 16:00 | 433 | weibl. B1-Jgd. | TV Verl | 32:30 | I / V / E / S |
| 15.02.2026 | 11:30 | 434 | Union 92 Halle | männl. E1-Jgd. | 1: 0 | I / / E / |
| 15.02.2026 | 12:00 | 433 | weibl. E1-Jgd. | Herzebrocker SV | 27:17 | I / / E / |
| 15.02.2026 | 13:00 | 434 | Union 92 Halle 2 | männl. E2-Jgd. | 0: 1 | I / / E / |
| 15.02.2026 | 14:00 | 433 | 2. Frauen | SG Handball Paderborn | 14:16 | I / / E / |
| 16.02.2026 | 17:30 | 452 | männl. E1-Jgd. | JSG Steinhagen-Brockh. 2 | 0: 1 | I / / E / |
Legende:
| I | = weitere Informationen | V | = Vorbericht liegt vor |
| E | = Ergebnis liegt vor | S | = Spielbericht liegt vor |
